A Comissão Eleitoral divulgou o resultado oficial da eleição para os representantes dos Participantes ativos e assistidos no Conselho Deliberativo e Comitê de Investimentos da Fibra, cujos mandatos iniciarão em abril de 2015.
Participantes Ativos
Conselho Deliberativo
Laerti Alves Quadrado * | 258 |
Eron Marcio Nyznyk * | 248 |
Alberto Marcio Albano | 154 |
Silvio Silva | 117 |
Humberto Ventura Godinho | 102 |
Comitê de Investimentos
Alexandra Dias Mendonza* | 311 |
Silvio José Silvestre * | 173 |
André Rodrigo Holdefer | 169 |
Luis Alberto Pereira Oliveira | 121 |
Giovanni Leiria da Silva | 111 |
Participantes Assistidos
Conselho Deliberativo
Saulo Assumpção * | 206 |
Elmar Pessoa Silva | 195 |
Luiz Julio Zancopé | 156 |
Maria Leonor de Souza | 133 |
Comitê de Investimentos
Luis Carlos da Conceição (Juca) * | 343 |
Nilson Nagata | 323 |
* Candidatos Eleitos